Profil dostawcy
IdoBooking
Rodzaj rozwiązania: system do zarządzania obiektem (PMS), channel manager, silnik rezerwacji. Ceny, plany i funkcje z oficjalnych stron dostawcy, z datą sprawdzenia.
Ostatnia aktualizacja:
Strona dostawcy: www.idobooking.com (otwiera się w nowej karcie). To nie jest link afiliacyjny.
Plany i ceny
Abonament Prowizyjny
- 1 lokal — miesięcznie netto
- 8,25 zł
- 3 lokale — miesięcznie netto
- 8,25 zł
- 10 lokali — miesięcznie netto
- 8,25 zł
- Waluta: PLN; VAT: ceny netto.
- Płatność: roczna.
- Prowizja od rezerwacji: 2,5% od rezerwacji.
- Opłata startowa: 99 zł.
Źródło: Abonament roczny i prowizja od rezerwacji online według cennika dostawcy (zasada RU07) (otwiera się w nowej karcie). Stan: potwierdzone w źródle oficjalnym, sprawdzone 4 listopada 2026.
Abonament Płaski
- 1 lokal — miesięcznie netto
- 189,00 zł
- 3 lokale — miesięcznie netto
- 189,00 zł
- 10 lokali — miesięcznie netto
- 189,00 zł
- Waluta: PLN; VAT: ceny netto.
- Płatność: miesięczna.
- Jednostka rozliczenia: pokój.
- Prowizja od rezerwacji: brak.
- Opłata startowa: 189 zł.
Źródło: Cena według zasad cennika dostawcy (model IB-plaski w pricing/pricing-models.csv); model odtwarza wszystkie odczytane ceny planu w okresie, w zakresie 1–9999 (otwiera się w nowej karcie). Stan: potwierdzone w źródle oficjalnym, sprawdzone 4 listopada 2026.
Funkcje
| Funkcja | Abonament Prowizyjny | Abonament Płaski |
|---|---|---|
| Zarządzanie kanałami | ||
| Booking.comBezpośrednie połączenie z Booking.com: dostępność, ceny i rezerwacje bez ręcznego przepisywania. | Tak | Tak |
| AirbnbBezpośrednie połączenie z Airbnb: dostępność, ceny i rezerwacje. | Tak | Tak |
| Kalendarze iCalWymiana kalendarzy w formacie iCal z portalami bez bezpośredniego połączenia. | Tak | Tak |
| Rezerwacje i kalendarz | ||
| Wspólny kalendarzRezerwacje wszystkich lokali i kanałów w jednym kalendarzu. | Tak | Tak |
| Rezerwacje bezpośrednieSilnik rezerwacji lub link, przez który gość rezerwuje bez prowizji portalu. | Tak | Tak |
| Strona www z rezerwacjąStrona obiektu z kalendarzem i rezerwacją online, prowadzona w systemie. | Tak | Tak |
| Automatyzacja | ||
| Automatyczne wiadomościWiadomości do gości wysyłane automatycznie w ustalonych momentach pobytu. | Tak | Tak |
| Wspólna skrzynkaWiadomości gości z różnych portali w jednym miejscu. | Za dopłatąModuł „Centrum komunikacji”: 25 zł/mies., 2 miesiące próbne bez opłat (cennik PDF). | Za dopłatąModuł „Centrum komunikacji”: 25 zł/mies., 2 miesiące próbne bez opłat (cennik PDF). |
| Zadania i sprzątanieZadania sprzątania i obsługi tworzone na podstawie rezerwacji. | Tak | Tak |
| Zamki elektroniczneIntegracja z zamkami: kody dostępu dla gości bez ręcznego przekazywania kluczy. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| Integracje | ||
| Płatności onlinePobieranie płatności od gości kartą lub przelewem online. | TakIdoPay (usługa płatności dostawcy); opłata od transakcji od 1,3% (osobny cennik IdoPay). | TakIdoPay (usługa płatności dostawcy); opłata od transakcji od 1,3% (osobny cennik IdoPay). |
| APIInterfejs programistyczny do łączenia z własnymi narzędziami. | Za dopłatąOpłata za korzystanie z API: 30 zł/mies. (cennik PDF). | Za dopłatąOpłata za korzystanie z API: 60 zł/mies. (cennik PDF). |
| FakturyWystawianie faktur lub rachunków dla gości w systemie. | Tak | Tak |
| Raporty | ||
| RaportyRaporty obłożenia, przychodów lub rezerwacji. | Tak | Tak |
| Wiele lokali i użytkowników | ||
| Konta pracownikówDostęp dla kilku osób z różnymi uprawnieniami. | Tak | Tak |
| Panel właścicielaDostęp dla właścicieli lokali do ich rezerwacji i rozliczeń. | Za dopłatą3 zł/mies. za każdy lokal przypisany do użytkownika z rolą „właściciel” (cennik PDF z 2026-02-01; strona: „od 3.00 PLN / miesiąc za konto”). | Za dopłatą3 zł/mies. za każdy lokal przypisany do użytkownika z rolą „właściciel” (cennik PDF z 2026-02-01; strona: „od 3.00 PLN / miesiąc za konto”). |
| Rynek polski | ||
| Interfejs po polskuSystem dostępny w języku polskim. | Takpanel opisany w pomocy po polsku (menu „Administracja”, „Użytkownicy panelu” itd.) — zdanie o całym produkcie | Takpanel opisany w pomocy po polsku (menu „Administracja”, „Użytkownicy panelu” itd.) — zdanie o całym produkcie |
Źródło: W planie — lista „Poznaj funkcje w cenie abonamentu”, sekcja „Channel Manager”, pozycja „Booking.com” (otwiera się w nowej karcie). Stan: potwierdzone w źródle oficjalnym, sprawdzone 4 listopada 2026.
Coś się zmieniło albo jest błędnie? Zgłoś korektę. Wróć do porównywarki.