Profil dostawcy
Hosthub
Ceny, plany i funkcje z oficjalnych stron dostawcy, z datą sprawdzenia. Część informacji czeka na potwierdzenie.
Ostatnia aktualizacja:
Strona dostawcy: www.hosthub.com (otwiera się w nowej karcie). To nie jest link afiliacyjny.
Plany i ceny
Kwoty w złotych po średnim kursie NBP z 9 listopada 2026 (tabela 218/A/NBP/2026): 1 USD = 3,9199 zł.
Standard
- 1 lokal — miesięcznie netto
- 105,84 zł27 $
- 3 lokale — miesięcznie netto
- 231,27 zł59 $
- 10 lokali — miesięcznie netto
- 670,30 zł171 $
- Waluta: USD; VAT: ceny netto.
- Płatność: miesięczna.
- Wariant cennika: lokale pojedyncze (zakładka „single-unit”).
- Jednostka rozliczenia: lokal.
- Prowizja od rezerwacji: brak.
- Opłata startowa: dostawca nie podaje.
Źródło: Cena według zasad cennika dostawcy (model HH-single-mie w pricing/pricing-models.csv); model odtwarza wszystkie odczytane ceny planu w okresie, w zakresie 1–100 (otwiera się w nowej karcie). Stan: potwierdzone w źródle oficjalnym, sprawdzone 4 listopada 2026.
Pro
- 1 lokal — miesięcznie netto
- 105,84 zł27 $
- 3 lokale — miesięcznie netto
- 231,27 zł59 $
- 10 lokali — miesięcznie netto
- 670,30 zł171 $
- Waluta: USD; VAT: ceny netto.
- Płatność: miesięczna.
- Wariant cennika: lokale pojedyncze (zakładka „single-unit”).
- Jednostka rozliczenia: lokal.
- Prowizja od rezerwacji: 0,7% od rezerwacji.
- Opłata startowa: dostawca nie podaje.
Źródło: Cena według zasad cennika dostawcy (model HH-single-mie w pricing/pricing-models.csv); model odtwarza wszystkie odczytane ceny planu w okresie, w zakresie 1–100 (otwiera się w nowej karcie). Stan: potwierdzone w źródle oficjalnym, sprawdzone 4 listopada 2026.
Funkcje
| Funkcja | Standard | Pro |
|---|---|---|
| Zarządzanie kanałami | ||
| Booking.comBezpośrednie połączenie z Booking.com: dostępność, ceny i rezerwacje bez ręcznego przepisywania. | Takcennik: „Real time sync” we wszystkich planach i „Availability & Rate sync” w planie Standard; strona modułu: zarządzanie cenami dla Booking.com; pomoc: połączenie przez API, synchronizacja głównego planu cenowego, kolejne plany na prośbę do wsparcia | Takcennik: „Real time sync” we wszystkich planach i „Availability & Rate sync” w planie Standard; strona modułu: zarządzanie cenami dla Booking.com; pomoc: połączenie przez API, synchronizacja głównego planu cenowego, kolejne plany na prośbę do wsparcia |
| AirbnbBezpośrednie połączenie z Airbnb: dostępność, ceny i rezerwacje. | Takcennik: „Real time sync” we wszystkich planach i „Availability & Rate sync” w planie Standard (Pro: wszystko ze Standard); strona modułu: synchronizacja kalendarzy i cen, zarządzanie cenami dla Airbnb, Booking.com, Vrbo i Expedia; pomoc: połączenie z Airbnb przez oficjalne API | Takcennik: „Real time sync” we wszystkich planach i „Availability & Rate sync” w planie Standard (Pro: wszystko ze Standard); strona modułu: synchronizacja kalendarzy i cen, zarządzanie cenami dla Airbnb, Booking.com, Vrbo i Expedia; pomoc: połączenie z Airbnb przez oficjalne API |
| Kalendarze iCalWymiana kalendarzy w formacie iCal z portalami bez bezpośredniego połączenia. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| Rezerwacje i kalendarz | ||
| Wspólny kalendarzRezerwacje wszystkich lokali i kanałów w jednym kalendarzu. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| Rezerwacje bezpośrednieSilnik rezerwacji lub link, przez który gość rezerwuje bez prowizji portalu. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| Strona www z rezerwacjąStrona obiektu z kalendarzem i rezerwacją online, prowadzona w systemie. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| Automatyzacja | ||
| Automatyczne wiadomościWiadomości do gości wysyłane automatycznie w ustalonych momentach pobytu. | Tak | Tak |
| Wspólna skrzynkaWiadomości gości z różnych portali w jednym miejscu. | Tak | Tak |
| Zadania i sprzątanieZadania sprzątania i obsługi tworzone na podstawie rezerwacji. | TakBooking Actions: zadania i powiadomienia przy rezerwacjach — artykuł: dostępne w planach Standard i Pro; integracja Turno | TakBooking Actions: zadania i powiadomienia przy rezerwacjach — artykuł: dostępne w planach Standard i Pro; integracja Turno |
| Zamki elektroniczneIntegracja z zamkami: kody dostępu dla gości bez ręcznego przekazywania kluczy. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| Integracje | ||
| Płatności onlinePobieranie płatności od gości kartą lub przelewem online. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| APIInterfejs programistyczny do łączenia z własnymi narzędziami. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| FakturyWystawianie faktur lub rachunków dla gości w systemie. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| Raporty | ||
| RaportyRaporty obłożenia, przychodów lub rezerwacji. | Tak | Tak |
| Wiele lokali i użytkowników | ||
| Konta pracownikówDostęp dla kilku osób z różnymi uprawnieniami. | Tak | Tak |
| Panel właścicielaDostęp dla właścicieli lokali do ich rezerwacji i rozliczeń. | Takportal właściciela przez role zespołu „Property Owner” i „Property Owner – Reporting”: rezerwacje, kalendarz i raporty z danymi finansowymi dla jego lokali; pomoc: role podstawowe są w planach Standard i Pro | Takportal właściciela przez role zespołu „Property Owner” i „Property Owner – Reporting”: rezerwacje, kalendarz i raporty z danymi finansowymi dla jego lokali; pomoc: role podstawowe są w planach Standard i Pro |
| Rynek polski | ||
| Interfejs po polskuSystem dostępny w języku polskim. | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
Źródło: W planie (i 2 inne źródła) (otwiera się w nowej karcie). Stan: potwierdzone w źródle oficjalnym, sprawdzone 5 listopada 2026.
Coś się zmieniło albo jest błędnie? Zgłoś korektę. Wróć do porównywarki.